<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Портал о недвижимости - последние новости и статьи  об мире недвижимости.</title>
	<link>http://r2trend.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 10:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Новости недвижимости города Киева</title>
		<description><![CDATA[В элитном и премиум сегменте за последние годы впервые был отмечен рост спроса. За последнее время часто распространяют информацию различные СМИ о том, что спрос на недвижимость вырос особенно в ...]]></description>
		<link>http://r2trend.com/novosti-nedvizhimosti-goroda-kieva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как выбрать риелтора для продажи недвижимости</title>
		<description><![CDATA[Большинство из нас, когда задумываются о продаже или покупке недвижимости задаются вопросом, в какую риэлторскую компанию обратится. Ведь от того на сколько правильным будет ваш выбор зависит и процесс сотрудничества ...]]></description>
		<link>http://r2trend.com/kak-vyibrat-rieltora-dlya-prodazhi-nedvizhimosti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цены на жильё в новостройках Ростова-на-Дону увеличились на 8%</title>
		<description><![CDATA[Цены на все строящиеся объекты Ростова-на-Дону очень сильно повысились. Особенно подорожали квартиры, которые больше всего пользуются спросом – это квартиры среднего и эконом &#8211; класса в новостройках. В октябре 2011 ...]]></description>
		<link>http://r2trend.com/tsenyi-na-zhilyo-v-novostroykah-rostova-na-donu-uvelichilis-na-8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Программа «Доступное жильё» в Украине</title>
		<description><![CDATA[В этом году в Украине составили список недостроенных высоток, которые собираются задействовать в программе «Доступное жильё». По всем регионам страны их насчитали около ста. Квартиры в этих домах будут продаваться ...]]></description>
		<link>http://r2trend.com/programma-dostupnoe-zhilyo-v-ukraine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Итог по октябрю 2011 года. Рынок недвижимости Киева</title>
		<description><![CDATA[В ожидании финансового кризиса у людей, у которых имеются сбережения, убеждение и вера уступают место потребности действовать и сомнению. Особенно, когда у людей есть серьёзные проблемы с жильём, но есть ...]]></description>
		<link>http://r2trend.com/itog-po-oktyabryu-2011-goda-ryinok-nedvizhimosti-kieva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Недвижимость в Киеве – итоги обзора рынка</title>
		<description><![CDATA[Меры Нацбанка Украины, которые направлены на удержание курса национальной валюты, всё больше сказываются на рыночных процессах. Банки Украины свернули целый ряд ипотечного кредитования, так как столкнулись с проблемой нехватки гривны. ...]]></description>
		<link>http://r2trend.com/nedvizhimost-v-kieve-itogi-obzora-ryinka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Итоги рынка недвижимости в октябре 2011 года</title>
		<description><![CDATA[Конечно, если сравнивать с сентябрём этого года, то уровень деловой активности увеличился. Увеличилось число просмотров, звонков и договоров о задатке. А так же самих заявок на покупку стало гораздо больше. ...]]></description>
		<link>http://r2trend.com/itogi-ryinka-nedvizhimosti-v-oktyabre-2011-goda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Итоги октября 2011 года по рынку недвижимости в Киеве</title>
		<description><![CDATA[Индекс стоимости жилья в Киеве за последний месяц снизился на 1,6% и на данный момент составляет 1451 пункт IKm(USD). Есть, конечно, предложение повысить индекс на следующий месяц хотя бы до ...]]></description>
		<link>http://r2trend.com/itogi-oktyabrya-2011-goda-po-ryinku-nedvizhimosti-v-kieve/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В России объём инвестиций в недвижимость вырос в 3,3 раза</title>
		<description><![CDATA[Объём инвестиций в Русскую коммерцию по сравнению с 2010 годом вырос в 3,3 раза, сейчас составляет – 4,896 миллиарда долларов США и это всего за девять месяцев. В ежеквартальном отчёте ...]]></description>
		<link>http://r2trend.com/v-rossii-obyom-investitsiy-v-nedvizhimost-vyiros-v-3-3-raza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В случае кризиса, что будет с ценами в России?</title>
		<description><![CDATA[В октябре этого года, как показал рынок, цены на недвижимость в Москве снизилась – в рублёвом эквиваленте и в долларах. Но эксперты все, же считают, что падений больше не будет, ...]]></description>
		<link>http://r2trend.com/v-sluchae-krizisa-chto-budet-s-tsenami-v-rossii/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

